92号汽油价格上海最新_92号汽油价格上海最新行情
1.汽车油钱怎么算
上海92号汽油最高价位是8.33元发生在2012年。92号汽油 8.33元,95号为8.87元,为历史最高。2012年3月20日,国家发改委上调国内汽柴油价格600元/吨,国内各地93号汽油零售价基本都已超过8元/升,创下了历史新高。
从破七到破八,仅用了一年多。油价的涨幅已经大大超越物价指数的涨幅。2012年11月左右。油价一度达到8.06元(中石油)。
汽油规定指标
《车用汽油》(GB 17930—2013)首次规定了密度指标,其值为20℃时720~775 kg /m3,以进一步保证车辆燃油经济性相对稳定。与GB 17930—2011相比较,最主要变化可以概括为“三减、二调、一增加”。
“三减”是指将硫质量分数指标限值由第四阶段的50μg /g降为10μg /g,降低了80%;将锰质量浓度指标限值由第四阶段的8 mg /L降低为2 mg /L,禁止人为加入含锰添加剂;将烯烃含量由第四阶段的28%降低到24%。
“二调”是指调整蒸汽压和牌号。其中,冬季蒸气压下限由第四阶段的42 kPa提高到45 kPa,夏季蒸气压上限由第四阶段的68 kPa降低为65 kPa,并规定广东、广西和海南全年执行夏季蒸气压。同时,考虑到第五阶段车用汽油。
由于降硫、禁锰引起的辛烷值减少,以及国内高辛烷值不足情况,结合炼油工业实际,该标准将车用汽油牌号由90号、93号、号分别调整为89号、92号、95号。
汽车油钱怎么算
最贵的应该是在13年的时候
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油
北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51
上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39
天津 6.70 7.22 7.63 7.05
重庆 6.91 7.30 7.72 7.11
福建 6.70 7.20 7.69 7.04
甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93
广东 6.90 7.44 8.07 7.21
广西 6.68 6.99 7.36 6.98
贵州 6.66 7.
14
7.36 7.07
海南 7.73 8.36 8.88 7.15
河北 6.69 7.20 7.51 7.05
河南 6.84 7.13 7.43 7.06
湖北 6.76 7.16 7.48 7.07
湖南 6.75 7.17 7.53 7.08
吉林 6.87 7.05 7.74 7.09
江苏 6.75 7.15 7.57 7.01
江西 6.66 7.12 7.63 7.00
辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08
内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03
安徽 6.74 7.08 7.50 7.07
宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98
青海 6.69 7.11 7.37 7.05
山东 6.70 7.12 7.58 7.05
陕西 6.71 7.09 7.54 6.95
山西 6.72 7.06 7.47 7.12
四川 6.81 7.16 7.71 7.12
西藏 7.69 8.15 8.71 7.50
黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84
新疆 6.61 7.08 7.44 6.99
云南 6.80 7.10 7.79 7.09
浙江 6.68 7.19 7.64 7.03
深圳 - 7.28 7.70 7.24
地区 90号汽油 (元/升) 93号汽油 (元/升) 号汽油 (元/升) 0号柴油 (元/升)
北京 7.31(京89号) 7.86(京92号) 8.36(京95号) 7.76
上海 7.25(沪89号) 7.82(沪92号) 8.26(沪95号) 7.72
天津 7.11 7.66 8.1 7.26
重庆 7.1 7.55 7.93 7.32
安徽 6.93 7.4 7.83 7.29
福建 6.89 7.4 7.91 7.25
甘肃 6.79 7.37 7.74 7.16
广东 7.1 7.64 8.33 7.44
广西 6.99 7.5 8.1 7.31
贵州 6.94 7.57 8 7.36
海南 8.11 8.83 9.33 7.66
河北 6.89 7.43 7.85 7.26
河南 6.96 7.65 7.79 7.29
黑龙江 6.8 7.38 7.98 6.88
湖北 6.95 7.4 7.95 7.3
湖南 7.23 7.46 7.88 7.33
吉林 6.8 7.38 8.02 7.12
江苏 6.95 7.77 7.78 7.27
江西 6.84 7.63 8.19 7.3
辽宁 6.8 7.39 7.9 7.03
内蒙古 6.81 6.98 7.48 6.93
宁夏 6.81 7.09 7.42 6.92
青海 6.78 7.11 7.37 6.95
山东 6.81 7.6 7.96 7.25
山西 6.86 7.06 7.47 6.96
陕西 6.91 7.37 7.74 7.15
四川 6.99 7.74 8.04 7.34
西藏 7.69 8.5 8.71 7.99
新疆 6.64 7.19 7.74 6.83
云南 6.99 7.58 8.14 7.33
浙江 7.09 7.45 8.1 7.24
深圳 7.1 7.64 8.33 7.44
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。