1.原油价格最高和最低是多少?

大连油价查询历史价格表_2017大连今日油价

2008年7月创下接近150美元/桶的历史最高纪录。

受亚洲金融危机、需求下降以及OPEC不适时宜的增产,布伦特原油价格从19年1月的24.53美元/桶下降到1998年12月的9.25美元/桶的最低价。然后从1999年3月开始反弹并一路攀升,2000年8月突破30美元/桶,2000年9月7日最高时达到37.81美元/桶,短短18个月涨幅达3倍之多,创“海湾战争” 以来的油价新高。2003年之后,油价更是一路持续上涨,终于在2008年7月创下接近150美元/桶的历史最高纪录,并在5个月之后的2008年底戏剧性地下挫到40美元以下。

原油价格最高和最低是多少?

1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)

调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)

1 1998年6月1日 2.32 ----

2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%

9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%

21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%

25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%

2008年7月11日,原油最高点达到147.25美元,为历史最高价格。当日纽约能源的开盘价为141.76美元,收盘价为145.78美元,当天交易的最高价是147.25美元,最低价是141.44美元。这个价格是过去最高价格,不过这是不是历史最高价,现在还是个未知数,历史没有最高只有更高。

原油最低价格只有几美元一桶80年代

12年原油价格大约为3.00美元/桶,不过自从原油进入国际现货和期货市场交易以来,最低价格还在30~40美元左右,08年金融危机过后,随后原油触底反弹