2020油价历史价格江苏一览表_2020江苏油价调价表
1998年-2006年北京市93号汽油价格变动表 (单位:元/升)
调价次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)
1 1998年6月1日 2.32 ----
2 1999年11月5日 2.38 0.06 2.59%
3 2000年2月20日 2.47 0.09 3.78%
4 2000年5月5日 2.67 0.20 8.10%
5 2000年6月5日 2.92 0.25 9.36%
6 2000年7月14日 3.06 0.14 4.79%
7 2000年8月17日 3.19 0.13 4.25%
8 2000年9月19日 3.28 0.09 2.82%
9 2000年10月20日 3.13 -0.15 -4.57%
10 2000年11月17日 3.08 -0.05 -1.60%
11 2000年12月20日 3.06 -0.02 -0.65%
12 2001年1月13日 2.96 -0.10 -3.27%
13 2001年2月5日 2.82 -0.14 -4.73%
14 2001年3月6日 3.00 0.18 6.38%
15 2001年4月8日 3.02 0.02 0.67%
16 2001年5月14日 3.10 0.08 2.65%
17 2001年6月5日 3.24 0.14 4.52%
18 2001年7月4日 2.80 -0.44 -13.58%
19 2001年8月12日 2.61 -0.19 -6.79%
20 2001年10月17日 2.91 0.30 11.49%
21 2001年11月24日 2.40 -0.51 -17.53%
22 2002年3月4日 2.50 0.10 4.17%
23 2002年4月4日 2.73 0.23 9.20%
24 2002年5月4日 2.94 0.21 7.69%
25 2002年10月1日 3.12 0.18 6.12%
26 2003年2月1日 3.29 0.17 5.45%
27 2003年5月10日 3.03 -0.26 -7.90%
28 2003年7月1日 3.02 -0.01 -0.33%
29 2003年12月6日 3.20 0.18 5.96%
30 2004年3月31日 3.46 0.26 8.12%
31 2004年8月25日 3.66 0.20 5.78%
32 2005年3月23日 3.92 0.26 7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 0.17 4.49%
35 2005年7月23日 4.26 0.30 7.58%
36 2006年3月26日 4.65 0.39 9.15%
37 2006年5月24日 5.09 0.44 9.46%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。