2002年汽油价格多少钱一升啊_2002年汽油价格多少钱一升啊图片
04年到07年93#汽油的价格变迁在下面。你自己看一下吧!
调价
次数 调价日期 油价
(元) 变动量
(元) 变动幅度
31 2004年8月25日 3.66 +0.20 +5.78%
32 2005年3月23日 3.92 +0.26 +7.10%
33 2005年5月23日 3.79 -0.13 -3.32%
34 2005年6月25日 3.96 +0.17 +4.49%
35 2005年7月23日 4.26 +0.30 +7.58%
36 2006年3月26日 4.65 +0.39 +9.15%
37 2006年5月24日 5.09 +0.44 +9.46%
38 2007年1月24日 4.9 -0.19 -3.73%
39 2007年11月1日 5.34 +0.44 +8.98%
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。