上海汽油价格变化曲线_上海汽油价格走势
2021年初,国内油价连续五轮上调后,第六轮成品油调价传来好消息!由于原油市场对欧洲各地新案件激增的担忧日益加剧,实物市场也出现明显疲软迹象,上周国际市场油价创下今年以来最差周表现。同时,本轮国内汽柴油调整有望迎来2021年首次下调!
本月底3月31日,国内加油站油价将出现今年以来的首次下跌!
根据调价期间国际市场油价变化测算,此次汽柴油每吨降幅已接近300元,这相当于实施下跌调价后,主要考虑到不同类型成品油的品种和地区差异,全国加油站汽柴油零售价每升下跌0.18元至0.21元。
国内油价调整后,车主去加油站加满一个50升的私家车油箱,可以省12元左右。具体调价时间定为月底3月31日24时,还剩6天时间。预计下周三国内加油站油价迎来年内首次下跌后,上海、天津、内蒙古、宁夏、陕西、河北、湖南等地部分地区95号汽油价格将回落至6元时代。
近期国际市场原油上涨受阻。即使反弹,也没有持续。这主要是因为推动原油市场的主要因素不好。一方面,欧洲新的防疫限制和缓慢的疫苗接种可能会减缓燃料需求的恢复。另一方面,产油国石油供应充足,使得原油价格缺乏动作性。
小编提醒广大车主,国内油价调价窗口打开后,油价调整的结果是由整个调价期间国际市场原油价格的变化所决定的。因此,预计目前汽柴油降幅不会保持不变。如果下半周期统计时间,国际市场原油均价进一步下跌,那么国内成品油调价降幅将再次继续扩大,最终汽柴油降幅将延续,汽油、柴油降幅甚至将超过300元/吨。
最新原油市场基本面分析:利空消息持续,跌势可能延续。
在当今原油市场的供应方面,小编注意到,有消息称产油国原油供应充足,沙特阿美石油设施遭到袭击并未影响石油供应,从而导致油价下跌的风险。需求方面,近几天,许多国家的疫情可能再次上升。一些欧洲国家实施了新一轮封锁,降低了经济快速复苏的可能性。然而,疫苗接种的缓慢恢复将推动燃料需求。
地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43
天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43
广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43
广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43
贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43
海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43
河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43
江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43
江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43
安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43
宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43
山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43
四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43
黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43
云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43
深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42
更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。