上海92号汽油价格优惠加油站_上海92号汽油价格表一览表

最贵的应该是在13年的时候

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 7.43 7.06

湖北 6.76 7.16 7.48 7.07

湖南 6.75 7.17 7.53 7.08

吉林 6.87 7.05 7.74 7.09

江苏 6.75 7.15 7.57 7.01

江西 6.66 7.12 7.63 7.00

辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08

内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03

安徽 6.74 7.08 7.50 7.07

宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98

青海 6.69 7.11 7.37 7.05

山东 6.70 7.12 7.58 7.05

陕西 6.71 7.09 7.54 6.95

山西 6.72 7.06 7.47 7.12

四川 6.81 7.16 7.71 7.12

西藏 7.69 8.15 8.71 7.50

黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84

新疆 6.61 7.08 7.44 6.99

云南 6.80 7.10 7.79 7.09

浙江 6.68 7.19 7.64 7.03

深圳 - 7.28 7.70 7.24

2022年5月30日24点开始,全国油价第9次涨价,部分城市油价进入“9元油”价时代,本次调整上调汽油400元/吨,柴油390元/吨,折合升为:

92号汽油上调0.31元/升

95号汽油上调0.34元/升

98号汽油上调0.37元/升

0号柴油上调0.33元/升

较调价前油价每加满50升汽油贵了15.5元。

地区92汽油95汽油98汽油0号柴油

北京9.019.5910.578.77

上海8.9.5510.558.70

江苏8.989.5510.238.67

天津9.019.5210.808.72

重庆9.069.5810.798.77

江西8.969.6211.128.77

辽宁8.999.5810.448.61

安徽8.959.5610.398.76